| 2 cuotas de $17.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.600,00 |
| 1 cuota de $34.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.600,00 |
| 2 cuotas de $20.943,38 | Total $41.886,76 | |
| 3 cuotas de $14.341,70 | Total $43.025,10 | |
| 6 cuotas de $7.696,19 | Total $46.177,16 | |
| 9 cuotas de $5.597,12 | Total $50.374,14 | |
| 12 cuotas de $4.480,41 | Total $53.764,94 | |
| 24 cuotas de $3.158,69 | Total $75.808,60 |
| 3 cuotas de $14.736,14 | Total $44.208,42 | |
| 6 cuotas de $8.234,80 | Total $49.408,80 |
| 3 cuotas de $14.896,45 | Total $44.689,36 | |
| 6 cuotas de $8.177,71 | Total $49.066,26 | |
| 9 cuotas de $6.119,20 | Total $55.072,82 | |
| 12 cuotas de $5.011,52 | Total $60.138,26 |
| 18 cuotas de $3.572,64 | Total $64.307,56 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
